Harga Second Rp. 500.000,-
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 2100 | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM) | |
Announced | 2013, April | |
Status | Available. Released 2013, April |
BODY | Dimensions | 125.6 x 64 x 10.1 mm (4.94 x 2.52 x 0.40 in) |
---|---|---|
Weight | 131 g (4.62 oz) |
DISPLAY | Type | Capacitive touchscreen |
---|---|---|
Size | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (~233 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Dolby Digital Plus sound enhancement |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | Yes | |
Secondary | No |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6577 | |
CPU | Dual-core 1 GHz Cortex-A9 | |
GPU | PowerVR SGX531u | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, White | |
- SNS integration - MP4/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1500 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 220 h (2G) / Up to 180 h (3G) | |
Talk time | Up to 14 h (2G) / Up to 9 h (3G) |
Post A Comment: