Bocoran Foto "Sony Lue Z" Ternyata Palsu
Mobil Yang Dicuri 33 Tahun Lalu Kembali Lagi
Bocoran Konsep BlackBerry Passport Putih
Spesifikasi Lengkap dan Harga Amazon Fire Phone
Gionee GN9005 Akan Jadi Ponsel Tertipis ?
Spesifikasi Lengkap Xiaomi MI-2a
Spesifikasi Lengkap Vivo V11 (V11 Pro)
Spesifikasi Lengkap OnePlus One
Spesifikasi Lengkap dan Harga ZTE Nubia Z7 Mini
Fujitsu Arrow NX F-04G Smartphone Pertama dengan Pemindai Iris Mata
GENERAL | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
---|---|---|
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Dual SIM (Mini-SIM, dual stand-by) | |
Announced | 2013, Q3 | |
Status | Available. Released 2013, Q3 |
BODY | Dimensions | 132 x 66.7 x 9.9 mm (5.20 x 2.63 x 0.39 in) |
---|---|---|
Weight | 146 g (5.15 oz) |
DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 480 x 854 pixels, 4.5 inches (~218 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes, up to 5 fingers |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
---|---|---|
Internal | 4 GB, 512 MB RAM |
DATA | GPRS | Yes |
---|---|---|
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
USB | Yes, microUSB v2.0 |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 x 1944 pixels |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, panorama, smile detection, panorama | |
Video | Yes | |
Secondary | Yes, VGA |
FEATURES | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Mediatek MT6572 | |
CPU | Dual-core 1.3 GHz | |
GPU | Mali-400 | |
Sensors | Accelerometer, proximity | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML | |
Radio | FM radio | |
GPS | Yes, with A-GPS support | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Black, Pink, White | |
- SNS integration - MP4/H.264/H.263 player - MP3/WAV/eAAC+ player - Organizer - Image/video editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Po 2000 mAh battery | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 552 h (2G) / Up to 552 h (3G) | |
Talk time | Up to 30 h (2G) / Up to 18 h (3G) |
Post A Comment: