| UMUM | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
| 4G Network | - | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) | |
| BODY | Ukuran | 124.8 x 64.8 x 12.3 mm (4.91 x 2.55 x 0.48 inch) |
| Berat | 140 gr | |
| LAYAR | Jenis | Capacitive touchscreen, 16M colors |
| Ukuran | 540 x 960 pixels, 4.3 inches (~256 ppi) | |
| Multitouch | Ya | |
| Perlindungan | Scratch-resistant glass | |
| AUDIO | Jenis | Getar, Ringtone MP3 & WAV |
| Loudspeaker | Ya | |
| Jack | Ya | |
| MEMORI | Internal | 4 GB, 1 GB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
| DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
| EDGE | Ya | |
| GPRS | Ya | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
| Bluetooth | Ya | |
| NFC | - | |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
| KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
| Fitur | Geo-tagging | |
| Sekunder | Ya | |
| Video | Ya | |
| FITUR | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
| Chipset | - | |
| CPU | Dual-core 1.2 GHz | |
| GPU | - | |
| Sensor | Accelerometer, proximity | |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
| Browser | HTML | |
| Radio | FM radio | |
| GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Warna | Black, Turquoise, Lemon | |
| FITUR LAIN | - SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - MP3/AAC+/WAV/Flac player - MP4/H.263/H.264 player - Organizer - Photo viewer/editor - Document viewer - Google Search, Maps, Gmail - YouTube, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial - Predictive text input | |
| BATERAI | Kapasitas | Li-Ion 1900 mAh battery |
| Waktu Siaga | - | |
| Waktu Bicara | - |
Sanggahan. Kami tidak dapat menjamin informasi yang ditampilkan dihalaman ini 100% benar.

Post A Comment: