| MEREK & MODEL | Merek | IMO |
| Model | IMO Raptor | |
| Model Alias | - | |
| Harga | Rp. 1,999,000.00 | |
| DIMENSI & BERAT | Dimensi | 140 x 70.5 x 8.3mm (millimetres) |
| Berat | 159 gr (gram) | |
| JARINGAN | 2G Network | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
| 4G Network | Tidak | |
| SIM Card Type | 1. Micro-SIM (3FF - third form factor, since 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) 2. Mini-SIM (2FF - second form factor, since late 1990s, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
| SIM Card Slot | 2 Slot Dual SIM Card (GSM-GSM) | |
| OS | Operating Sytem | Android 4.2 Jelly Bean |
| SYSTEM ON CHIP | SoC / Chipset | MediaTek MT6582 |
| CPU | Cortex-A7 | |
| CPU Core | QuadCore | |
| CPU Frequency | 1300 MHz (megahertz) / 1.3 GHz | |
| GPU | Mali 400MP2 | |
| GPU Frequency | 500 MHz (megahertz) | |
| GPU Core | Single Core | |
| RAM Capacity | 1024 MB / 1 GB | |
| RAM Technology | LPDDR2/LPDDR3 | |
| RAM Frequency | 533 MHz (megahertz) | |
| MEMORI | Internal | 4 GB (gigabytes) |
| Eksternal | microSD up to 32 GB | |
| LAYAR | Type/Technology | IPS LCD |
| Diagonal size | 5.0 inches | |
| Resolution | 720 x 1280 pixels | |
| Pixel density | ~320 ppi (pixels per inch) | |
| Color | 16777216 colors / 16 M colors - 24 bit | |
| Fitur Lainnya | Capacitive Touchscreen | |
| KAMERA | Primer | 8 MP / 3264 x 2448 pixels |
| Video Primer | 1080p@30fps | |
| Fitur | Autofocus, LED flash, Geo-tagging | |
| Sekunder | 2 MP (megapixels) | |
| Video Sekunder | 2 MP | |
| SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Ya | |
| Jack | Ya, 3.5mm jack | |
| DATA | GPRS | Ya |
| EDGE | Ya | |
| 3G | HSDPA 21 Mbps; HSUPA 5.76 Mbps | |
| 4G | Tidak | |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g/n, WiFi hotspot | |
| Bluetooth | Ya, Bluetooth 4.0 LE | |
| NFC | Tidak | |
| USB/Port | Ya,microUSB v2.0 | |
| Infrared | Tidak | |
| HDMI | Tidak | |
| FILE FORMAT | Audio Support | MP3/AAC/AAC+ |
| Video Support | H.263/MPEG-4/H.264 | |
| FITUR LAIN | Sensor | G sensor, Light & Proximity sensor, M-sensor |
| Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
| Browser | HTML | |
| Radio | Ya | |
| GPS | Ya, with A-GPS support | |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
| Connectivitas | OTA sync, Tethering, DLNA, ANT+ | |
| Warna | HItam & Putih | |
| BATERAI | Tipe | Li-Polymer |
| Kapasitas | 2100 mAh (milliampere-hours) | |
| 2G Talk Time | - | |
| 2G Standby Time | - | |
| 3G Talk Time | - | |
| 3G Standby Time | - | |
| 4G Standby Time | - | |
| Fitur Lain | Baterai Bisa Bongkar Pasang | |
| FITUR TAMBAHAN | Handwriting recognition, virtual keypad, speakerphone, call recording, sound recording, Player musik , player video, schedule, calendar, memo, calculator, alarm, eBook, stopwatch, office document |
Sanggahan. Kami tidak dapat menjamin informasi yang ditampilkan dihalaman ini 100% benar.

Post A Comment: