Bocoran Spesifikasi Oppo R7 Plus
Spesifikasi Lengkap dan Harga Sony Xperia T3
Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi Note
Spesifikasi Lengkap dan Harga ZTE Nubia Z7 Max
Update Android 4.4.4 Untuk Motorola Telah Dirilis Global
Spesifikasi Lengkap Apple iPhone XS Max
Samsung Galaxy Note 4 Tawarkan 2 Warna Baru?
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy E7
Sidik Jari Dilayar...??? Vivo V11 Pro Jadi yang Pertama
Spesifikasi Lengkap dan Harga Asus ZenFone 5 LTE A500KL 32GB

Harga Baru Sekitar 490 EUR atau Rp. 7.800.000
MEREK & MODEL | Merek | Sony |
Model | Xperia Z2a SOL25 | |
Nama Lain | Canopus | |
DESAIN | Dimensi | 137 x 72 x 10.8 mm - Tahan Debu - Anti Air sampai kedalam 1 Meter |
Berat | 167 gr | |
Bahan | - | |
Warna | Hitam | |
JARINGAN | 2G Network | GSM850, GSM900, GSM1800, GSM1900, |
3G Network | UMTS850 (B5), UMTS900 (B8), UMTS1900 (B2), UMTS2100 (B1) GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+ | |
4G Network | LTE2100 (B1), LTE850 (B5), LTE1800 (B3), LTE2600 (B7), LTE1900 (B2), LTE900 (B8), LTE700 (B28) LTE, LTE-A | |
SIM Card Slot | 1 Slot | |
SIM Card Type | Micro-SIM (3FF - third form factor, since 2003, 15.00 x 12.00 x 0.76 mm) | |
OS | Operating System | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
SYSTEM ON CHIP - SoC | Chipset | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974AB v3 |
CPU | ARM Krait 400 | |
CPU Core | 4 Inti (Octa Core) | |
CPU Frequency | 2265 MHz (megahertz) / 2.265 GHz | |
GPU | Adreno 330 | |
GPU Frequency | 578 MHz (megahertz) | |
GPU Core | 4 Inti (Quad Core) | |
RAM Capacity | 3 GB (gigabytes) | |
RAM Frequency | 933 MHz (megahertz) | |
MEMORI | Internal | 32 GB (gigabytes) |
Eksternal | microSD up to 32 GB | |
LAYAR | Type/Technology | IPS |
Diagonal size | 5 inci (inches) | |
Resolution | 1080 x 1920 pixels | |
Pixel density | 267 ppi (pixels per inch) | |
Color | 16777216 colors / 16 M colors - 24 bit | |
Fitur | capacitive display scratch-resistant screen 10-point multi-touch Sony Mobile BRAVIA Engine 3 Sony TRILUMINOS Display | |
KAMERA | Primer | 20.66 MP (megapixels) / 5248 x 3936 pixels, LED Flash |
Video Primer | 3840x2160 pixels @30fps 2160p @30fps, 1080p @60fps 720p @120fps | |
Fitur | image stabilizer video stabilizer face recognition smile detection Touch focus 8x digital zoom HDR photo HDR video 3D sweep panorama MHL 3.0 support HD Voice | |
Sekunder | 2.07 MP (megapixels) / 1920 x1080 pixels | |
Video Sekunder | 0.92 MP (megapixels) / 1920 x1080 pixels @30fps | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
Jack | Ya, 3.5mm jack xLOUD 3D Surround Sound Clear Audio+ | |
DATA | GPRS | GPRS Class 12 |
EDGE | Ya | |
3G | HSPA+ 42Mbps HSUPA 5.76 | |
4G | LTE 150/50Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) Bluetooth stereo audio profile (A2DP AVRCP) | |
NFC | NFC (SmartTags) | |
USB/Port | MicroUSB v2.0 Fitur : USB 2.0 host/client, Hi-Speed (480Mbit/s), USB On-The-Go 1.3 compliant USB Series Micro-B (Micro-USB) connector | |
Infrared | - | |
HDMI | 3840x2160 (2160p) 4K UHD resolution USB Series Micro-B (Micro-USB) with MHL connector | |
FILE FORMAT | Audio Support | AAC (Advanced Audio Coding) AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1 AMR / AMR-NB / GSM-AMR (Adaptive Multi-Rate, .amr, .3ga) eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2 FLAC (Free Lossless Audio Codec, .flac) MIDI MP3 (MPEG-2 Audio Layer II, .mp3) OGG (.ogg, .ogv, .oga, .ogx, .spx, .opus) WMA (Windows Media Audio, .wma) WAV (Waveform Audio File Format, .wav, .wave) |
Video Support | 3GPP (3rd Generation Partnership Project, .3gp) AVI (Audio Video Interleaved, .avi) DivX (.avi, .divx, .mkv) H.263 H.264 / MPEG-4 Part 10 / AVC video MKV (Matroska Multimedia Container, .mkv .mk3d .mka .mks) MPEG-4 VP8 WebM WMV (Windows Media Video, .wmv) Xvid M4V | |
FITUR LAIN | Sensor | barometer, proximity sensor, light sensor, gyro sensor |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML HTML5 CSS 3 RSS | |
Radio | FM Radio dengan RDS | |
GPS | Ya, with A-GPS support, QuickGPS, Geotagging, Simultaneous GPS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Connectivitas | Computer sync OTA sync Tethering | |
BATERAI | Tipe | Li-Po |
Kapasitas | 3000 mAh (milliampere-hours) | |
2G Talk Time | 13 Jam | |
2G Standby Time | 650 Jam | |
3G Talk Time | - | |
3G Standby Time | - | |
4G Standby Time | - | |
Fitur Lain | Baterai Tidak Bisa Bongkar Pasang | |
FITUR TAMBAHAN | built-in digital compass | |
Harga | Rp. 9.200.000,- |
Post A Comment: