Mobil Yang Dicuri 33 Tahun Lalu Kembali Lagi
Samsung Galaxy A akan Pakai Snapdragon 845 ???
Spesifikasi Lengkap Samsung Galaxy E7
Spesifikasi Lengkap dan Harga Lenovo Golden Warrior A8
Spesifikasi Lengkap dan Harga ZTE Nubia Z7 Mini
Cara Membuat Smartphone Android Bisa Jadi Kencang
Sepsifikasi Lengkap Huawei P8max
Spesifikasi Lengkap Xiaomi Redmi 6
Spesifikasi Lengkap ZTE G720T
Spesifikasi Lengkap Archos79 Xenon
MEREK & MODEL | Merek | LG |
Model | LG L35 | |
Model Alias | - | |
Harga | - | |
DIMENSI & BERAT | Dimensi | 109.4 x 59 x 11.9 mm (millimetres) |
Berat | 107 gr (gram) | |
JARINGAN | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
4G Network | Tidak Ada | |
SIM Card Type | Mini-SIM (2FF - second form factor, since late 1990s, 25.00 x 15.00 x 0.76 mm) | |
SIM Card Slot | 1 SIM Slot | |
OS | Operating Sytem | Android 4.2 Jelly Bean |
SYSTEM ON CHIP | SoC / Chipset | Qualcomm MSM8210 Snapdragon 200 |
CPU | Cortex-A7 | |
CPU Core | Dual Core | |
CPU Frequency | 1200 MHz (megahertz) / 1.2 GHz | |
GPU | Adreno 302 | |
GPU Frequency | - | |
GPU Core | - | |
RAM Capacity | 512 MB / 0.5 GB | |
RAM Technology | LPDDR2 | |
RAM Frequency | - | |
MEMORI | Internal | 4 GB (gigabytes) |
Eksternal | microSD up to 32 GB | |
LAYAR | Type/Technology | IPS LCD |
Diagonal size | 3.2 inches | |
Resolution | 320 x 480 pixels | |
Pixel density | ~180 ppi (pixels per inch) | |
Color | 16777216 colors / 16 M colors - 24 bit | |
Fitur Lainnya | Capacitive Touchscreen, Multitouch | |
KAMERA | Primer | 3.15 MP / 2048 x 1536 pixels |
Video Primer | 480p | |
Fitur | Geo-tagging | |
Sekunder | Tidak Ada | |
Video Sekunder | Tidak Ada | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
Jack | Ya, 3.5mm jack | |
DATA | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
4G | Tidak | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, Bluetooth 4.0 A2DP | |
NFC | Tidak | |
USB/Port | Ya,microUSB v2.0 | |
Infrared | Tidak | |
HDMI | Tidak | |
FILE FORMAT | Audio Support | MP3/eAAC+/WAV/WMA/Flac |
Video Support | MP4/WMV/H.264/H.263 | |
FITUR LAIN | Sensor | Accelerometer |
Pesan | SMS(threaded view), MMS, Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | Ya | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Connectivitas | OTA sync, Tethering, DLNA, ANT+ | |
Warna | Hitam & Putih | |
BATERAI | Tipe | Li-Ion |
Kapasitas | 1540 mAh (milliampere-hours) | |
2G Talk Time | 5 Jam | |
2G Standby Time | 350 Jam | |
3G Talk Time | - | |
3G Standby Time | - | |
4G Standby Time | - | |
Fitur Lain | Baterai Bisa Bongkar Pasang | |
FITUR TAMBAHAN | - SNS applications - Photo viewer/editor - Document viewer - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
Sanggahan. Kami tidak dapat menjamin informasi yang ditampilkan dihalaman ini 100% benar.
Post A Comment: